Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Myles Etherington Pickerington Central 10 2247 224.7 264 500
2 Jacob Neubauer Pickerington North 26 5810 223.5 269 500
3 Tyler Olson Lancaster 10 2225 222.5 269 517
4 Anden Zupancic-Fairburn Newark 12 2609 217.4 298 508
5 Caleb Defenbaug Reynoldsburg 10 2071 207.1 243 439
6 Caelan Guthrie Hilliard Davidson 24 4953 206.4 268 486
7 Nick McGuire Pickerington Central 9 1853 205.9 245 449
8 Nick Green Big Walnut 21 4323 205.9 245 466
9 Aidan Furukawa Big Walnut 23 4723 205.4 267 494
10 Nicholas Bremer Hilliard Davidson 25 5125 205.0 251 474
10 Jay McCorkel Olentangy Orange 35 7175 205.0 267 498
12 Carson Dever Hilliard Bradley 26 5300 203.9 255 459
13 CJ Deel Delaware Hayes 20 4036 201.8 253 460
14 Ethan Moeller Marysville 33 6640 201.2 299 524
15 Baylee Becker Pickerington North 26 5227 201.0 236 462
16 Avery Snead Lancaster 8 1607 200.9 243 446
17 Quinn Dean Reynoldsburg 10 2008 200.8 268 504
18 Dominic Candella Westerville South 34 6816 200.5 278 514
19 Logan Henslee Westerville Central 42 8395 199.9 276 502
20 Brayden Shaffer Newark 12 2397 199.8 258 467
21 Tino Tucci Big Walnut 22 4387 199.4 238 462
22 Robert Drexel Olentangy Orange 34 6776 199.3 279 488
23 Johnathon Cusack Marysville 41 8170 199.3 266 495
24 Alex Bookman Pickerington Central 10 1988 198.8 243 430
25 Jackson Neubauer Pickerington North 27 5363 198.6 269 501
26 Aiden Lieb Hilliard Davidson 26 5156 198.3 257 452
27 Merik Candella Westerville South 37 7279 196.7 279 533
28 Josh Innes Thomas Worthington 16 3142 196.4 259 482
29 Justin Anthony Westerville South 41 8037 196.0 266 476
30 Benicio Saldierna Lancaster 10 1958 195.8 247 442
31 Jacob Taylor Pickerington Central 6 1168 194.7 300 489
32 Alex Hilger Olentangy 12 2311 192.6 268 448
33 Kraig Gibson Pickerington North 21 4033 192.1 257 452
34 William Gray Gahanna Lincoln 35 6708 191.7 246 445
35 Kyle Richardson Westerville Central 41 7768 189.5 245 456
36 Collin Noble Big Walnut 9 1697 188.6 258 414
37 Logan Wells Westerville North 14 2629 187.8 241 435
38 Matt Lyda Olentangy Liberty 17 3189 187.6 244 437
39 Ben Cantieri Westerville Central 43 8056 187.4 280 446
40 Lucas Burnard New Albany 18 3363 186.8 223 440
41 Carson Bay Delaware Hayes 20 3730 186.5 226 415
42 Johnny Van Hessen Newark 10 1864 186.4 224 415
43 Oleg Evans Olentangy Orange 32 5964 186.4 230 445
44 Cameron Spencer Groveport Madison 8 1471 183.9 255 403
45 Seth Jacobs Olentangy Orange 35 6431 183.7 258 448
46 Jesse Turner Thomas Worthington 13 2382 183.2 210 400
47 Dominic Bolton Big Walnut 17 3103 182.5 235 403
48 Braiden McMahan Marysville 36 6529 181.4 248 436
49 Jason Miller Newark 5 905 181.0 213 385
50 Chris Stump Westerville South 36 6512 180.9 235 425
51 Jesse Mullins Olentangy Liberty 15 2711 180.7 217 416
52 Bradley Davis Dublin Scioto 28 5060 180.7 249 439
53 Ricky Fraizer Newark 9 1625 180.6 232 454
54 Brandon Bradley Pickerington Central 7 1255 179.3 219 393
55 Justin Matthews Delaware Hayes 8 1431 178.9 229 405
56 Mason Henslee Westerville Central 38 6783 178.5 237 450
57 James Petttis Hilliard Davidson 9 1605 178.3 216 369
58 Derek Wellman Hilliard Davidson 18 3209 178.3 232 405
59 Bryan Nashalsky Hilliard Bradley 23 4098 178.2 245 418
60 Blake Brown Delaware Hayes 13 2316 178.2 222 409
61 Liam Harper New Albany 21 3729 177.6 256 402
62 Sam Coman Gahanna Lincoln 32 5678 177.4 204 385
63 Andy Willman Hilliard Davidson 20 3544 177.2 229 421
64 Cayden Griffin Reynoldsburg 10 1769 176.9 228 382
65 Bryce Shane Dublin Scioto 27 4757 176.2 211 412
66 Jacob Wolford Hilliard Bradley 23 4048 176.0 226 414
67 Haydon Lee Olentangy Liberty 11 1933 175.7 245 415
68 Emmett Zaczepinski New Albany 18 3160 175.6 232 421
69 Brandon Conrad Reynoldsburg 10 1749 174.9 224 362
70 Kyle Teters Marysville 32 5595 174.8 224 412
71 Maxwell Stith Gahanna Lincoln 26 4539 174.6 212 395
72 Shane Longshore Big Walnut 16 2765 172.8 197 382
73 Daniel Kirchhoff Dublin Scioto 25 4316 172.6 267 450
74 Caeden Hanf Marysville 34 5866 172.5 255 436
75 Daniel Oesch Dublin Scioto 26 4480 172.3 233 396
76 Levi Cooper Reynoldsburg 10 1722 172.2 225 398
77 Tristen Samuels Delaware Hayes 18 3095 171.9 225 401
78 Luke Clementz Pickerington North 15 2573 171.5 216 418
79 Alex Webb Pickerington Central 6 1024 170.7 199 352
80 Michael Gastin Westerville Central 36 6130 170.3 224 396
81 Andrew Freiburger Olentangy Liberty 9 1532 170.2 197 389
82 Ethan Agarwal Westerville South 26 4394 169.0 289 495
83 Jared Palmer Westerville North 26 4390 168.9 207 383
84 Nik Bivens Delaware Hayes 17 2857 168.1 213 372
85 Anthony Dagres Newark 9 1508 167.6 211 373
86 Ryan Maniccia Olentangy 12 2007 167.3 205 408
87 Cameron Rice Dublin Scioto 21 3482 165.8 234 391
88 Luke Gray Westerville North 24 3962 165.1 237 406
89 Connor Tracy Big Walnut 11 1812 164.7 216 399
90 Tim Voigt Hilliard Davidson 9 1477 164.1 216 393
91 Zach Jackson Hilliard Bradley 23 3774 164.1 223 397
92 Austin Warnecke Olentangy Liberty 16 2602 162.6 222 369
93 Andrew Mendoza Pickerington North 16 2593 162.1 201 366
94 Zach Beck Worthington Kilbourne 43 6945 161.5 215 364
95 Evan Jackson Hilliard Bradley 24 3872 161.3 204 379
96 Darius Allen Gahanna Lincoln 7 1122 160.3 210 368
97 Caiden Urban Gahanna Lincoln 20 3194 159.7 189 345
98 Cameron Shek Olentangy Liberty 10 1587 158.7 191 356
99 Cameron Hughett Olentangy Liberty 6 949 158.2 176 0
100 Brayden Anderson Gahanna Lincoln 11 1729 157.2 203 339
101 Logan Asp Hilliard Davidson 5 784 156.8 181 0
102 Liam Meisel Worthington Kilbourne 40 6267 156.7 240 388
103 Colton Pollock Lancaster 10 1565 156.5 182 323
104 Tidus Schieser Groveport Madison 8 1237 154.6 185 349
105 Teddy Cunningham Olentangy 10 1539 153.9 180 359
106 Wyatt Deringer Marysville 7 1074 153.4 191 330
107 Brenden Cook Westerville South 16 2451 153.2 185 326
108 Jon Rich Gahanna Lincoln 26 3980 153.1 200 363
109 Elijah Banks Gahanna Lincoln 16 2447 152.9 214 276
110 Coy Nickelson Marysville 21 3193 152.1 215 380
111 Kyle Wortman Olentangy 9 1361 151.2 189 335
112 Aiden Turner Westerville Central 20 2999 150.0 172 319
113 Eli Weber Olentangy Orange 7 1049 149.9 192 0
114 Aikido Brisco Westerville North 21 3123 148.7 210 388
115 Anthony Chong Olentangy 11 1621 147.4 194 350
116 Colby Rowe Gahanna Lincoln 5 733 146.6 171 0
117 Daniel Boudreau Westerville South 12 1755 146.3 185 301
118 Ethan Segna Olentangy Orange 31 4520 145.8 217 353
119 Henry Dunmire Dublin Scioto 11 1588 144.4 169 326
120 Trevor Smith Worthington Kilbourne 40 5729 143.2 192 324
121 Tiernan Shepherd Thomas Worthington 13 1861 143.2 211 352
122 Miles Zimmerman New Albany 17 2429 142.9 201 354
123 Ian Morrow New Albany 15 2126 141.7 186 334
124 Cameron Wages Westerville North 17 2404 141.4 193 324
125 Jaydence Bryant Groveport Madison 8 1127 140.9 179 358
126 JaKhai Agnew Gahanna Lincoln 22 3099 140.9 220 300
127 Will Reis Thomas Worthington 12 1690 140.8 214 362
128 Ethan Cooper Worthington Kilbourne 33 4613 139.8 234 376
129 Owen Ptak Westerville North 26 3578 137.6 192 383
130 Lucas Meister Thomas Worthington 15 2033 135.5 161 310
131 Hudson Deere Westerville South 6 800 133.3 161 290
132 Andrew Yang Worthington Kilbourne 35 4663 133.2 171 328
133 Scott Hosni Hilliard Bradley 6 794 132.3 149 267
134 Zendavier Beyer Groveport Madison 7 893 127.6 169 222
135 Graydon Kappes New Albany 12 1518 126.5 162 320
136 Kameron Grayson Groveport Madison 6 747 124.5 159 232
137 Braedon Singleton Worthington Kilbourne 21 2552 121.5 181 285
138 Brenden Mills-Monohon Lancaster 6 671 111.8 124 241
139 Brendan Reardon Worthington Kilbourne 16 1348 84.3 116 0

* To qualify, a player must have bowled at least 5 games.