Boys Bowling

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Mason Woodward Big Walnut 35 8068 230.5 299 535
2 Quinn Dean Reynoldsburg 31 7125 229.8 286 518
3 Cayden Cherry Olentangy Berlin 22 4860 220.9 286 518
4 Joseph Gannard Olentangy Berlin 22 4798 218.1 279 525
5 Isaac Fellner Hilliard Darby 24 5221 217.5 257 476
6 Sam Rodgers Teays Valley 32 6809 212.8 300 526
7 Braden McCorkle Olentangy Orange 23 4874 211.9 263 483
8 Mitchell Genson Gahanna Lincoln 25 5282 211.3 289 544
9 Kristian Briscoe Gahanna Lincoln 24 5001 208.4 278 504
10 Harrison Hu Dublin Jerome 27 5622 208.2 269 461
11 Kael Clous Gahanna Lincoln 22 4573 207.9 243 438
12 Tidus Schieser Groveport Madison 37 7639 206.5 297 500
13 Aiden Lieb Hilliard Davidson 33 6798 206.0 248 461
14 Jared Palmer Westerville North 24 4936 205.7 267 521
15 Kale Reed Lancaster 18 3617 200.9 279 539
16 Jackson Neubauer Pickerington North 21 4184 199.2 236 430
17 Corbin Levings Marysville 23 4554 198.0 268 514
18 Mason Henslee Westerville Central 30 5892 196.4 256 468
19 Jace Orris Teays Valley 31 6087 196.4 279 527
20 Lucas Hoffman Marysville 40 7782 194.6 267 533
21 Caleb Petit Gahanna Lincoln 23 4468 194.3 279 473
22 Braylen Sturm Newark 22 4254 193.4 255 497
22 Chris Stump Westerville South 36 6961 193.4 244 449
24 Caden Farrow Olentangy 23 4446 193.3 242 472
25 Camron Rawlins Teays Valley 30 5798 193.3 258 472
26 Maddox Days Pickerington North 15 2895 193.0 246 425
27 James Hubbard Groveport Madison 33 6357 192.6 244 445
28 Colton Pollock Lancaster 17 3270 192.4 253 493
29 Aiden Adair Teays Valley 26 4973 191.3 262 486
30 Jacob Richardson Westerville Central 27 5162 191.2 276 528
31 Andrew Stiffler Hilliard Darby 24 4525 188.5 250 447
32 Brayden Keane Pickerington Central 19 3571 188.0 236 446
33 Zach Mckay Reynoldsburg 31 5796 187.0 258 414
34 Kyle Teters Marysville 28 5233 186.9 246 395
35 Ethan Houser Hilliard Bradley 27 5037 186.6 235 447
36 Brayden Smith Grove City 16 2981 186.3 250 423
37 Kai Kozlik Marysville 32 5947 185.8 244 453
37 Hector Morrobel-Santos Pickerington Central 19 3531 185.8 254 483
39 William Gray Gahanna Lincoln 24 4457 185.7 241 452
40 Brayden Yates Lancaster 12 2227 185.6 242 437
41 Hayden Cotterell Marysville 38 7023 184.8 279 435
42 Carter Persinger Lancaster 15 2767 184.5 224 405
43 Mathias Hohn Worthington Kilbourne 28 5144 183.7 226 419
44 Jackson Behrens Hilliard Davidson 34 6215 182.8 256 425
45 Jack LaRe Pickerington Central 17 3106 182.7 268 469
46 Colson Willis Westland 21 3828 182.3 225 429
47 Alex Tea Grove City 14 2546 181.9 253 445
48 Eddy Jackson Hilliard Bradley 27 4910 181.9 224 420
49 Cayden Griffin Reynoldsburg 28 5091 181.8 217 427
50 Logan Wikoff Delaware Hayes 21 3813 181.6 236 426
51 Carson Blevins Marysville 15 2711 180.7 267 443
52 Tyler Robertson Hilliard Darby 22 3972 180.6 236 471
53 Jack Parish Lancaster 13 2326 178.9 252 449
54 Rosen Dingess Groveport Madison 28 5007 178.8 234 416
55 Rylan Pack Grove City 16 2861 178.8 252 426
56 Linus Lininger Newark 25 4467 178.7 245 437
57 Kevin Thomas Groveport Madison 35 6247 178.5 245 451
58 Dolan McElroy Thomas Worthington 24 4281 178.4 234 414
59 James Neese Hilliard Davidson 23 4101 178.3 245 470
60 Landon Bennett Delaware Hayes 19 3378 177.8 236 414
61 Ricky Acuna Pickerington Central 11 1953 177.6 242 435
62 Jaxon Herdman Pickerington Central 19 3364 177.1 206 406
63 Talen Geiger Grove City 11 1947 177.0 209 393
64 Gabe Argabright Grove City 16 2826 176.6 211 421
65 Sam Mitchelson Pickerington North 21 3709 176.6 231 435
66 kingston williams Teays Valley 15 2642 176.1 214 398
67 Emery Pitney Westerville Central 29 5095 175.7 221 415
68 Dominick Tarlentino Dublin Scioto 27 4730 175.2 268 468
69 Trey Langley Teays Valley 21 3678 175.1 279 451
70 Joseph Hughes Groveport Madison 16 2792 174.5 227 376
71 Antonio Cursaro Olentangy Orange 28 4864 173.7 224 394
72 Peyton Pethtel Newark 22 3813 173.3 242 392
73 Nate Flora Reynoldsburg 29 5024 173.2 222 413
74 Conor McGreevy Olentangy 17 2930 172.4 214 384
75 Parker Loy Delaware Hayes 19 3265 171.8 202 399
76 Angel Ponce Dublin Scioto 26 4462 171.6 230 386
77 Bradley Davis Dublin Scioto 26 4453 171.3 244 414
78 Max Brinkman Pickerington North 13 2222 170.9 229 364
79 Benjamin Rohrey Westerville South 31 5279 170.3 214 415
80 Eli Weber Olentangy Orange 26 4419 170.0 206 382
81 Anderson Polito Olentangy 18 3032 168.4 257 439
82 Ian Bland Olentangy Berlin 12 2017 168.1 257 416
83 Caleb Beckett Groveport Madison 14 2340 167.1 229 348
84 Jeffrey McAdam Westerville Central 23 3835 166.7 202 381
85 Skylar Frater Hilliard Davidson 19 3166 166.6 211 370
86 Callan Morrow New Albany 19 3163 166.5 235 458
87 Dylan Shields Hilliard Bradley 27 4490 166.3 211 387
88 Jeremiah Esparza Reynoldsburg 27 4475 165.7 210 376
89 Brayden McClain Hilliard Davidson 27 4473 165.7 235 381
90 Ethan Clark Hilliard Darby 14 2317 165.5 201 378
91 William Johnston Westerville Central 27 4457 165.1 242 372
92 Ty Stephenson Dublin Jerome 26 4289 165.0 231 443
93 Nate Slattery Hilliard Davidson 19 3130 164.7 195 360
93 Jackson Schindel Pickerington North 19 3130 164.7 231 434
95 Tim Ridgway Hilliard Davidson 19 3121 164.3 234 389
96 Will Adamets Olentangy Berlin 13 2134 164.2 202 389
97 Levi Gordon Hilliard Bradley 27 4425 163.9 245 448
98 Grayson Young Marysville 23 3768 163.8 244 357
99 Ethan Kranz Westerville North 24 3900 162.5 201 382
100 Dylan Valentas Westerville South 29 4703 162.2 221 399
101 Jaden Martin Lancaster 14 2269 162.1 206 339
102 Levi Coles Thomas Worthington 26 4209 161.9 235 414
103 Jacob Szanyi Groveport Madison 12 1939 161.6 204 370
104 Ella McGowen Olentangy 23 3699 160.8 225 394
105 Sam Sheaf Olentangy 17 2730 160.6 213 369
106 Derik Jackson Dublin Scioto 16 2569 160.6 216 366
107 Daniel Lee Dublin Scioto 22 3519 160.0 226 415
108 Evan Thompson Olentangy Orange 22 3507 159.4 257 401
109 Hank Ruckman Dublin Jerome 26 4135 159.0 229 422
109 Ayden Hanley Westerville North 24 3817 159.0 203 372
111 Kaden Reger Olentangy 11 1749 159.0 194 373
112 Julian Shields Westerville South 30 4759 158.6 204 358
113 Evan Heilman Big Walnut 33 5230 158.5 230 356
114 Tommy Lytle Dublin Scioto 16 2535 158.4 199 360
115 Braxden Schnell Delaware Hayes 14 2213 158.1 191 340
116 Brayden Douridas Pickerington Central 12 1894 157.8 194 356
117 Charles "CJ" Talicska Hilliard Darby 11 1736 157.8 200 311
118 Trent Weppler Big Walnut 35 5519 157.7 216 349
119 Colin Jones Dublin Jerome 27 4255 157.6 200 382
120 Parker Salt Worthington Kilbourne 31 4880 157.4 226 363
121 Harrison Gregg Worthington Kilbourne 30 4713 157.1 233 421
122 Leyton Mount Central Crossing 18 2823 156.8 229 360
123 Stoke Harris Worthington Kilbourne 34 5332 156.8 233 391
124 Daniel Potter Olentangy 11 1722 156.6 232 308
125 Nathan McCune Westland 14 2189 156.4 201 347
126 Naven Oster Hilliard Darby 13 2031 156.2 209 383
127 Caleb Taylor Olentangy Berlin 17 2623 154.3 195 364
128 Clayton Coss Big Walnut 27 4147 153.6 184 351
129 Mason Columbini Worthington Kilbourne 27 4142 153.4 213 401
130 Brayden Mount Central Crossing 18 2757 153.2 195 375
131 Drake Lensman Olentangy Orange 12 1807 150.6 198 340
132 Luke Reemtsen Westerville South 17 2542 149.5 198 331
133 Jack Feeney Worthington Kilbourne 28 4149 148.2 212 362
134 Ethan Michel Big Walnut 35 5186 148.2 207 360
135 Landon Smock Westerville Central 10 1480 148.0 173 318
136 Caiden McDowell Westland 20 2955 147.8 195 370
137 Brody Griffith Westerville South 9 1328 147.6 172 321
138 Caleb Dardinger Westerville South 19 2802 147.5 209 314
139 Daniel Zhou Dublin Jerome 21 3092 147.2 202 362
140 Blake Wazny Central Crossing 18 2639 146.6 184 328
141 Allie Burnard New Albany 23 3356 145.9 195 325
142 Jack Baker Delaware Hayes 9 1309 145.4 170 330
143 Xavier Baker Olentangy Orange 14 2032 145.1 200 339
144 Kyle Ollam Central Crossing 14 2020 144.3 184 354
145 Lincoln Fiatal Westerville North 24 3435 143.1 195 361
146 Aden Herring Delaware Hayes 9 1287 143.0 166 309
147 Anthony Vandivier Hilliard Bradley 27 3811 141.2 192 362
148 Ryan Benson Thomas Worthington 23 3238 140.8 228 311
149 Ton-Sha Cheese Westland 15 2111 140.7 178 315
150 Rhys Spears Thomas Worthington 14 1969 140.6 211 335
151 Henry Moore Newark 16 2230 139.4 197 377
152 Dion Bun Central Crossing 15 2022 134.8 171 303
153 Will Kulina Thomas Worthington 24 3207 133.6 182 312
154 Luke Pietro New Albany 13 1737 133.6 198 332
155 Dalton Stine Big Walnut 10 1331 133.1 166 241
156 Arul Shegaonkar New Albany 17 2238 131.7 187 331
157 Ben Francoeur Olentangy Berlin 14 1841 131.5 161 280
158 Cooper Newby Newark 13 1687 129.8 178 326
159 Patrick Stucke New Albany 16 2062 128.9 179 345
160 Brody Bland Olentangy Berlin 10 1260 126.0 150 293
161 Carrio Torres Westerville North 16 1991 124.4 168 287
162 James Armstrong New Albany 8 982 122.8 168 291
163 James Guntrip Thomas Worthington 17 2078 122.2 167 308
164 Trey Robinson Westland 21 2514 119.7 160 295
165 Ryker Bates Olentangy Liberty 14 1649 117.8 149 253
166 Vedder Embree Newark 14 1636 116.9 151 251
167 Grant Newton Olentangy Liberty 12 1362 113.5 179 304
168 Jackson Heinlen Newark 9 966 107.3 154 253
169 Eric Ndossi New Albany 10 998 99.8 147 0
170 Carter Maves Olentangy Liberty 14 1383 98.8 126 241
171 Blake Garner Westland 17 1525 89.7 131 227
172 Jack Risner Olentangy Liberty 14 1213 86.6 126 209
173 Chase Kieselbach Olentangy Liberty 14 1096 78.3 106 180

* To qualify, a player must have bowled at least 8 games.